NAVIO2Uçuş Kontrol kartı her türlü radyo kontrollü insansız sistemlerde uçaklarınızda, dronlarınızda kullanabileceğiniz açık kaynak kodlu, geliştirme kartıdır. Endüstriyel alanda kullanılabileceği gibi hobi ve eğlence içinde kullanılabilmektedir. Raspberry Pi Kontrol kartıyla çalışan NAVIO2 Linux işletim sistemi ile çalışmaktadır.
Linux işletim sistemi ile çalışmaktadır.
Üretici Firma | Emlid |
Ürün Kategorisi | Drone Parçaları |
GNSS Alıcı | GPS,GLONASS,Beidou, Galileo ve Sbas uydu sinyallerini izler. MCX konnektörlü harici anten takılabilir. |
Çift IMU | Akselerometre, gyroskop ve manyetometreye sahiptir. |
RC I/O yardımcı işlemci | PPM/Sbus desteklidir ve motor,servolar için 14 pwm çıkışı sağlar. |
Yüksek çözünürlüklü barometre | 10 cm çözünürlüklü yükseklik bilgisi sağlar. |
Çoğaltma portları | ADC,I2C ve UART arayüzler. |
Yüksek güvenlikli güç katı | Yüksek voltaj koruması ve voltaj,akım ölçümü için güç modülüne sahiptir. |
Boyut (YxExB) | 8x55x65mm |
Ağırlık | 23g |
Çalışma Sıcaklığı | -40…+85 ºC |
Supply voltage | 4.75-5.25 V |
Ortalama güç tüketimi | <150 mA |
Güç modülü
UART
I2C
ADC
12 pin pwm servo çıkışı
PPM/S.Bus
MPU9250 9DOF IMU
LSM9DS1 9DOF IMU
MS5611 Barometre
U-blox M8N GLONASS/GPS/Beidou
Cortex-M3 RC I/O co-processor
RGB Led